長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng) > 資訊首頁(yè) > 國(guó)內(nèi)期貨 > 9月8日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)

9月8日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)

   來源:

看第一時(shí)間報(bào)價(jià)>短信訂閱,查價(jià)格數(shù)據(jù)和走勢(shì)>數(shù)據(jù)通,建商鋪?zhàn)霎a(chǎn)品買賣>有色通

9月8日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)
品種 最新價(jià) 漲跌 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 昨結(jié) 日期
滬銅2510 79650 -290 80290 80410 79400 79940 2025年9月8日
滬鋁2510 20690 20 20750 20790 20655 20670 2025年9月8日
氧化鋁2601 2959 -26 3011 3012 2935 2985 2025年9月8日
鑄造鋁2511 20285 25 20315 20375 20250 20260 2025年9月8日
滬鋅2510 22240 125 22250 22350 22150 22115 2025年9月8日
滬鉛2510 16880 0 16915 16925 16830 16880 2025年9月8日
滬鎳2510 121560 460 121720 122120 120930 121100 2025年9月8日
滬錫2510 269990 -2260 273340 274380 269090 272250 2025年9月8日
黃金2510 820.4 5.84 822.1 824.42 818.04 814.56 2025年9月8日
白銀2510 9733  -30 9898 9924 9721 9763 2025年9月8日

 

【免責(zé)聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn

午間收盤行情