有色頭條
更多【響應(yīng)國(guó)家"雙碳"政策,天龍礦業(yè)15萬(wàn)千瓦“綠電替代”為電解鋁降本增效】
行情價(jià)格
更多品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 結(jié)算價(jià) | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫(kù)存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠(chǎng)家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開(kāi)發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)QSN2.0-0.1錫磷青銅帶、青銅帶、磷銅帶 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 東莞、蘇州、東營(yíng)、深圳 | 1噸 起 | 10,000噸 | 山東中金嶺南新材料科技有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)鋅錠 | 490*200*50 | Zn99.995 | 內(nèi)蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
磷銅板 錫青銅板 鋁青銅板 | 1.0-70*430*1500 | 磷銅 | 上海 廣東 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)電解蝕刻銅 | 0-300 | 海外多貨倉(cāng) | 1噸 起 | 5,000噸 | 巴萊薩銅業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | ||
A8鋁錠 99.85%含量 | Φ100*1000 | 海外貨倉(cāng) | 50噸 起 | 50,000噸 | 巴萊薩鋁業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購(gòu)量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃銅棒 | 80~150 | H62,94 | 江蘇省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
漆包銅線(xiàn) | QZ-2/130 | 漆包線(xiàn) | 貴州省 | 2 | 訂單 | 2049-01-01 | 2天 | |
A00鋁錠 | 國(guó)標(biāo)鋁錠 | A00鋁錠 | 貴州省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
90%鋁粒 | 0-3mm | 鋁 | 四川省 | 100 | 顆粒 | 2049-01-01 | 10天 | |
T2銅帶 | 3.5 | T2銅帶 | 浙江省 | 25 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
18銅棒 | 2.5 | 18銅棒 | 廣東省 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鈷板 | 鈷板 | 鈷板 | 河南省 | 1 | - | 2025-10-04 | 7天 |
多晶硅主力合約跌破50000大關(guān),現(xiàn)報(bào)49460元/噸,漲幅4.08%,此前一度漲停。 多晶硅主力合約跌破50000大關(guān),現(xiàn)報(bào)49460元/噸,漲幅4.08%,此前一度漲停。
現(xiàn)貨鉑金剛剛突破1440.00美元/盎司關(guān)口,最新報(bào)1440.05美元/盎司,日內(nèi)跌0.05%;Nymex鉑金期貨主力最新報(bào)1485.7美元/盎司,日內(nèi)漲0.25%。 現(xiàn)貨鉑金剛剛突破1440.00美元/盎司關(guān)口,最新報(bào)1440.05美元/盎司,日內(nèi)跌0.05%;Nymex鉑金期貨主力最新報(bào)1485.7美元/盎司,日內(nèi)漲0.25%。
中國(guó)6月本年迄今全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量年率 18.7%,前值18.8%。中國(guó)6月本年迄今全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量 364807萬(wàn)千瓦,前值361000萬(wàn)千瓦。 中國(guó)6月本年迄今全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量年率 18.7%,前值18.8%。中國(guó)6月本年迄今全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量 364807萬(wàn)千瓦,前值361000萬(wàn)千瓦。
央行今日開(kāi)展1505億元7天逆回購(gòu)操作,投標(biāo)量1505億元,中標(biāo)量1505億元,操作利率為1.40%,與此前持平。因今日有5201億元7天期逆回購(gòu)到期,當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠3696億元。 央行今日開(kāi)展1505億元7天逆回購(gòu)操作,投標(biāo)量1505億元,中標(biāo)量1505億元,操作利率為1.40%,與此前持平。因今日有5201億元7天期逆回購(gòu)到期,當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠3696億元。