長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng) > 資訊首頁(yè) > 國(guó)內(nèi)期貨 > 9月2日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)

9月2日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)

   來(lái)源:

看第一時(shí)間報(bào)價(jià)>短信訂閱,查價(jià)格數(shù)據(jù)和走勢(shì)>數(shù)據(jù)通,建商鋪?zhàn)霎a(chǎn)品買賣>有色通

9月2日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)
品種 最新價(jià) 漲跌 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 昨結(jié) 日期
滬銅2510 79940 230 79640 80020 79560 79710 2025年9月2日
滬鋁2510 20730 60 20650 20755 20640 20670 2025年9月2日
氧化鋁2601 3035 26 3015 3046 2994 3009 2025年9月2日
鑄造鋁2511 20345 70 20275 20375 20275 20275 2025年9月2日
滬鋅2510 22340 145 22175 22380 22165 22195 2025年9月2日
滬鉛2510 16860 20 16875 16950 16830 16840 2025年9月2日
滬鎳2510 123190 420 123210 123810 122540 122770 2025年9月2日
滬錫2510 274360 590 273500 275500 273300 273770 2025年9月2日
黃金2510 806.06 11.34 799.54 809.98 799.08 794.72 2025年9月2日
白銀2510 9845  245 9775 9917 9762 9600 2025年9月2日

 

【免責(zé)聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn

午間收盤行情