有色頭條
更多為什么說2025是鎳鈷銅產(chǎn)業(yè)的“考察黃金年”
【長江銅周評(píng):美數(shù)據(jù)夯實(shí)降息預(yù)期 本周銅價(jià)厚積薄發(fā)(第37周)】
行情價(jià)格
更多品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 開盤價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 結(jié)算價(jià) | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)QSN2.0-0.1錫磷青銅帶、青銅帶、磷銅帶 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 東莞、蘇州、東營、深圳 | 1噸 起 | 10,000噸 | 山東中金嶺南新材料科技有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)鋅錠 | 490*200*50 | Zn99.995 | 內(nèi)蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 80,500元/噸 | |
離心鑄造 銅鑄件 銅配件銅產(chǎn)品 供應(yīng)銅鑄件 | 50*40*30 | 銅合金、鋁合金、鋅基合金等 | 揚(yáng)州市江都區(qū)郭村鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)(周家樓) | 1噸 起 | 100,000噸 | 揚(yáng)州市雪龍銅制品有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
鋁鍶,鋁鍶合金,鋁鍶合金桿,鋁鍶合金塊,鋁鍶變質(zhì)劑 | ALSR10 | ALSR10 | 遼寧營口 | 1噸 起 | 500噸 | 遼寧九龍鼎高冶金材料有限公司 | 30,290元/噸 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銅 | 99.99 | 黃銅 | 天津市 | 100 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鋅管, | D350 | 碳鋼 | 廣東省 | 2 | 鍍鋅圓管 | 2026-09-05 | 7天 | |
圓鋼, | 彩鋼板 | SGCC白色彩鋼板 | 廣東省 | 1 | 板材 | 2026-09-02 | 7天 | |
采購廢銅, | H59 | 銅 | 江蘇省 | 2 | 銅沫 | 2026-08-30 | 7天 | |
鋁錠 | A00 | 鋁錠 | 天津市 | 50,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鋁 | 鋁錠 | 99.7 | 天津市 | 45 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鋁管 | 503×直徑180×10 | 6061 | 江蘇省 | 9 | - | 2049-01-01 | 7天 |
山東黃金(600547.SH)公告稱,公司結(jié)合資本市場(chǎng)整體運(yùn)行狀況及已成功實(shí)施H股配售的情況,決定終止向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng),并向上海證券交易所申請(qǐng)撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。此舉是公司結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況,經(jīng)與相關(guān)各方充分溝通及審慎論證和決策后作出的。公司后續(xù)將繼續(xù)關(guān)注資本市場(chǎng)運(yùn)行情況,積極探索更優(yōu)化的融資模式。 山東黃金(600547.SH)公告稱,公司結(jié)合資本市場(chǎng)整體運(yùn)行狀況及已成功實(shí)施H股配售的情況,決定終止向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng),并向上海證券交易所申請(qǐng)撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。此舉是公司結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況,經(jīng)與相關(guān)各方充分溝通及審慎論證和決策后作出的。公司后續(xù)將繼續(xù)關(guān)注資本市場(chǎng)運(yùn)行情況,積極探索更優(yōu)化的融資模式。
央行:為保持銀行體系流動(dòng)性充裕,2025年9月15日,中國人民銀行將以固定數(shù)量、利率招標(biāo)、多重價(jià)位中標(biāo)方式開展6000億元買斷式逆回購操作,期限為6個(gè)月(182天)。 央行:為保持銀行體系流動(dòng)性充裕,2025年9月15日,中國人民銀行將以固定數(shù)量、利率招標(biāo)、多重價(jià)位中標(biāo)方式開展6000億元買斷式逆回購操作,期限為6個(gè)月(182天)。
央行:2025年8月末社會(huì)融資規(guī)模存量為433.66萬億元,同比增長8.8% 央行:2025年8月末社會(huì)融資規(guī)模存量為433.66萬億元,同比增長8.8%
央行數(shù)據(jù)顯示,8月末,本外幣存款余額329.96萬億元,同比增長8.8%。月末人民幣存款余額322.73萬億元,同比增長8.6%。前八個(gè)月人民幣存款增加20.5萬億元。其中,住戶存款增加9.77萬億元,非金融企業(yè)存款增加6106億元,財(cái)政性存款增加2.21萬億元,非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款增加5.87萬億元。 央行數(shù)據(jù)顯示,8月末,本外幣存款余額329.96萬億元,同比增長8.8%。月末人民幣存款余額322.73萬億元,同比增長8.6%。前八個(gè)月人民幣存款增加20.5萬億元。其中,住戶存款增加9.77萬億元,非金融企業(yè)存款增加6106億元,財(cái)政性存款增加2.21萬億元,非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款增加5.87萬億元。