長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng) > 資訊首頁(yè) > 國(guó)內(nèi)期貨 > 9月4日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)

9月4日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)

   來(lái)源:

看第一時(shí)間報(bào)價(jià)>短信訂閱,查價(jià)格數(shù)據(jù)和走勢(shì)>數(shù)據(jù)通,建商鋪?zhàn)霎a(chǎn)品買賣>有色通

9月4日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)
品種 最新價(jià) 漲跌 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 昨結(jié) 日期
滬銅2510 79760 -420 80000 80430 79640 80180 2025年9月4日
滬鋁2510 20625 -140 20710 20765 20525 20765 2025年9月4日
氧化鋁2601 2975 -49 2998 2998 2954 3024 2025年9月4日
鑄造鋁2511 20230 -100 20285 20330 20175 20330 2025年9月4日
滬鋅2510 22090 -215 22240 22325 22000 22305 2025年9月4日
滬鉛2510 16860 -10 16865 16890 16835 16870 2025年9月4日
滬鎳2510 120880 -620 121930 122390 120650 121500 2025年9月4日
滬錫2510 272400 -710 272830 274150 271820 273110 2025年9月4日
黃金2510 811.34 0.98 817.5 823.24 807.18 810.36 2025年9月4日
白銀2510 9750  -37 9851 9965 9696 9787 2025年9月4日

 

【免責(zé)聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn

午間收盤行情