長江有色金屬網(wǎng) > 資訊首頁 > 國內(nèi)期貨 > 9月12日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)

9月12日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)

   來源:

看第一時間報價>短信訂閱,查價格數(shù)據(jù)和走勢>數(shù)據(jù)通,建商鋪做產(chǎn)品買賣>有色通

9月12日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)
品種 最新價 漲跌 開盤價 最高價 最低價 昨結(jié) 日期
滬銅2510 80700 620 80160 80790 80080 80080 2025年9月12日
滬鋁2510 21085 235 20975 21090 20930 20850 2025年9月12日
氧化鋁2601 2922 -18 2945 2948 2909 2940 2025年9月12日
鑄造鋁2511 20615 205 20505 20620 20475 20410 2025年9月12日
滬鋅2510 22300 75 22250 22330 22180 22225 2025年9月12日
滬鉛2510 16940 80 16860 16940 16830 16860 2025年9月12日
滬鎳2510 121810 1360 120380 122320 119880 120450 2025年9月12日
滬錫2510 273550 2140 271610 274900 270650 271410 2025年9月12日
黃金2510 834.46 1.08 829.52 834.78 826.64 833.38 2025年9月12日
白銀2510 10023  219 9777 10056 9777 9804 2025年9月12日

 

【免責聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn

午間收盤行情