長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng) > 資訊首頁(yè) > 國(guó)內(nèi)期貨 > 8月22日上海期貨交易所開(kāi)盤行情(9:00)

8月22日上海期貨交易所開(kāi)盤行情(9:00)

   來(lái)源:

看第一時(shí)間報(bào)價(jià)>短信訂閱,查價(jià)格數(shù)據(jù)和走勢(shì)>數(shù)據(jù)通,建商鋪?zhàn)霎a(chǎn)品買賣>有色通

8月22日上海期貨交易所開(kāi)盤行情(9:00)
品種 最新價(jià) 漲跌 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 昨結(jié) 日期
滬銅2510 78760 190 78580 78880 78540 78570 2025年8月22日
滬鋁2510 20695 95 20590 20730 20580 20600 2025年8月22日
氧化鋁2601 3149 0 3115 3160 3108 3149 2025年8月22日
鑄造鋁2511 20215 85 20130 20240 20105 20130 2025年8月22日
滬鋅2510 22260 -25 22215 22290 22200 22285 2025年8月22日
滬鉛2509 16775 15 16755 16800 16735 16760 2025年8月22日
滬鎳2510 119690 -500 119810 120080 119440 120190 2025年8月22日
滬錫2509 267270 -380 267050 267530 266580 267650 2025年8月22日
黃金2510 776.1 -0.06 776 777.22 775.44 776.16 2025年8月22日
白銀2510 9236  77 9187 9254 9187 9159 2025年8月22日

 

【免責(zé)聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn

開(kāi)盤行情