長江有色金屬網(wǎng) > 資訊首頁 > 國內(nèi)期貨 > 9月10日上海期貨交易所開盤行情(9:00)

9月10日上海期貨交易所開盤行情(9:00)

   來源:

看第一時間報價>短信訂閱,查價格數(shù)據(jù)和走勢>數(shù)據(jù)通,建商鋪做產(chǎn)品買賣>有色通

9月10日上海期貨交易所開盤行情(9:00)
品種 最新價 漲跌 開盤價 最高價 最低價 昨結(jié) 日期
滬銅2510 79650 -60 79590 79730 79480 79710 2025年9月10日
滬鋁2510 20790 40 20750 20825 20750 20750 2025年9月10日
氧化鋁2601 2901 -43 2923 2933 2900 2944 2025年9月10日
鑄造鋁2511 20335 15 20325 20380 20325 20320 2025年9月10日
滬鋅2510 22125 -75 22160 22190 22110 22200 2025年9月10日
滬鉛2510 16840 -75 16895 16910 16810 16915 2025年9月10日
滬鎳2510 120250 -690 120500 120640 120150 120940 2025年9月10日
滬錫2510 269100 -690 269080 269350 268010 269790 2025年9月10日
黃金2510 829.22 -2.46 834.06 840.82 827.88 831.68 2025年9月10日
白銀2510 9737  -130 9798 9858 9710 9867 2025年9月10日

 

【免責聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn

開盤行情