長江有色金屬網(wǎng) > 資訊首頁 > 國內(nèi)期貨 > 9月12日上海期貨交易所開盤行情(9:00)

9月12日上海期貨交易所開盤行情(9:00)

   來源:

看第一時(shí)間報(bào)價(jià)>短信訂閱,查價(jià)格數(shù)據(jù)和走勢(shì)>數(shù)據(jù)通,建商鋪?zhàn)霎a(chǎn)品買賣>有色通

9月12日上海期貨交易所開盤行情(9:00)
品種 最新價(jià) 漲跌 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 昨結(jié) 日期
滬銅2510 80510 430 80160 80550 80080 80080 2025年9月12日
滬鋁2510 21030 180 20975 21065 20930 20850 2025年9月12日
氧化鋁2601 2935 -5 2945 2948 2918 2940 2025年9月12日
鑄造鋁2511 20560 150 20505 20590 20475 20410 2025年9月12日
滬鋅2510 22285 60 22250 22325 22180 22225 2025年9月12日
滬鉛2510 16905 45 16860 16915 16830 16860 2025年9月12日
滬鎳2510 121090 640 120380 121650 119880 120450 2025年9月12日
滬錫2510 272740 1330 271610 273170 270650 271410 2025年9月12日
黃金2510 830.36 -3.02 829.52 831.4 826.64 833.38 2025年9月12日
白銀2510 9886  82 9777 9956 9777 9804 2025年9月12日

 

【免責(zé)聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn

開盤行情