長江有色金屬網(wǎng) > 資訊首頁 > 國內(nèi)期貨 > 9月10日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)

9月10日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)

   來源:

看第一時間報價>短信訂閱,查價格數(shù)據(jù)和走勢>數(shù)據(jù)通,建商鋪做產(chǎn)品買賣>有色通

9月10日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)
品種 最新價 漲跌 開盤價 最高價 最低價 昨結(jié) 日期
滬銅2510 79750 40 79590 79790 79480 79710 2025年9月10日
滬鋁2510 20785 35 20750 20825 20735 20750 2025年9月10日
氧化鋁2601 2934 -10 2923 2943 2900 2944 2025年9月10日
鑄造鋁2511 20360 40 20325 20380 20315 20320 2025年9月10日
滬鋅2510 22195 -5 22160 22210 22110 22200 2025年9月10日
滬鉛2510 16830 -85 16895 16910 16810 16915 2025年9月10日
滬鎳2510 120610 -330 120500 120700 120150 120940 2025年9月10日
滬錫2510 270370 580 269080 270740 268010 269790 2025年9月10日
黃金2510 831.18 -0.5 834.06 840.82 827.26 831.68 2025年9月10日
白銀2510 9794  -73 9798 9858 9710 9867 2025年9月10日

 

【免責聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn

午間收盤行情