長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng) > 資訊首頁(yè) > 國(guó)內(nèi)期貨 > 8月7日上海期貨交易所開盤行情(9:00)

8月7日上海期貨交易所開盤行情(9:00)

   來源:

看第一時(shí)間報(bào)價(jià)>短信訂閱,查價(jià)格數(shù)據(jù)和走勢(shì)>數(shù)據(jù)通,建商鋪?zhàn)霎a(chǎn)品買賣>有色通

8月7日上海期貨交易所開盤行情(9:00)
品種 最新價(jià) 漲跌 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 昨結(jié) 日期
滬銅2509 78360 200 78380 78490 78230 78160 2025年8月7日
滬鋁2509 20780 180 20760 20815 20725 20600 2025年8月7日
氧化鋁2509 3265 43 3254 3291 3232 3222 2025年8月7日
鑄造鋁2511 20170 150 20160 20210 20120 20020 2025年8月7日
滬鋅2509 22475 145 22480 22595 22420 22330 2025年8月7日
滬鉛2509 16860 30 16880 16905 16825 16830 2025年8月7日
滬鎳2509 121280 600 121440 121790 121000 120680 2025年8月7日
滬錫2509 267030 170 268000 268700 266550 266860 2025年8月7日
黃金2510 783.12 -1.14 782.28 784.06 781.08 784.26 2025年8月7日
白銀2510 9197  37 9163 9209 9155 9160 2025年8月7日

 

【免責(zé)聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn

開盤行情