長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng) > 資訊首頁(yè) > 國(guó)內(nèi)期貨 > 8月12日上海期貨交易所開盤行情(9:00)

8月12日上海期貨交易所開盤行情(9:00)

   來(lái)源:

看第一時(shí)間報(bào)價(jià)>短信訂閱,查價(jià)格數(shù)據(jù)和走勢(shì)>數(shù)據(jù)通,建商鋪?zhàn)霎a(chǎn)品買賣>有色通

8月12日上海期貨交易所開盤行情(9:00)
品種 最新價(jià) 漲跌 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 昨結(jié) 日期
滬銅2509 78910 -10 78750 78990 78750 78920 2025年8月12日
滬鋁2509 20620 -55 20630 20655 20585 20675 2025年8月12日
氧化鋁2509 3187 11 3180 3228 3170 3176 2025年8月12日
鑄造鋁2511 20060 -45 20090 20090 20020 20105 2025年8月12日
滬鋅2509 22520 -40 22495 22560 22450 22560 2025年8月12日
滬鉛2509 16885 0 16855 16920 16855 16885 2025年8月12日
滬鎳2509 122570 940 122020 123070 122000 121630 2025年8月12日
滬錫2509 270060 2100 268480 272000 268100 267960 2025年8月12日
黃金2510 777.8 -7 777.52 778.78 775.62 784.8 2025年8月12日
白銀2510 9173  -71 9180 9183 9140 9244 2025年8月12日

 

【免責(zé)聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn

開盤行情