長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng) > 資訊首頁(yè) > 國(guó)內(nèi)期貨 > 8月18日上海期貨交易所開(kāi)盤行情(9:00)

8月18日上海期貨交易所開(kāi)盤行情(9:00)

   來(lái)源:

看第一時(shí)間報(bào)價(jià)>短信訂閱,查價(jià)格數(shù)據(jù)和走勢(shì)>數(shù)據(jù)通,建商鋪?zhàn)霎a(chǎn)品買賣>有色通

8月18日上海期貨交易所開(kāi)盤行情(9:00)
品種 最新價(jià) 漲跌 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 昨結(jié) 日期
滬銅2509 79120 160 79060 79290 78900 78960 2025年8月18日
滬鋁2510 20585 -140 20685 20700 20560 20725 2025年8月18日
氧化鋁2601 3215 8 3212 3238 3200 3207 2025年8月18日
鑄造鋁2511 20050 -115 20250 20250 19950 20165 2025年8月18日
滬鋅2510 22410 -135 22450 22465 22370 22545 2025年8月18日
滬鉛2509 16765 -60 16810 16830 16750 16825 2025年8月18日
滬鎳2509 120990 300 120710 121450 120650 120690 2025年8月18日
滬錫2509 257140 580 266820 267610 266210 266560 2025年8月18日
黃金2510 775.9 0.72 775.92 776.6 774.52 775.18 2025年8月18日
白銀2510 9241  33 9176 9252 9154 9208 2025年8月18日

 

【免責(zé)聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn

開(kāi)盤行情